ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Công nghệ hàn tandem saw với 2 dây 4.0 – 4.8 mang đến hiệu quả cao, ngấu hoàn toàn ở chiều dày phôi ≤ 25mm, giảm yêu cầu vát mép và back gouging. (dũi chân mối hàn)
- Công nghệ inverter thế hệ mới, điều khiển Chính xác và tiết kiệm điện năng
- Chu kỳ tải 100%, làm việc trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Màn hình điều khiển cảm ứng, trực quan, cài đặt sẵn bộ DATA hàn dễ đào tạo nhân viên vận hành
- Máy trang bị hệ thống cảm biến dò đường hàn tự động cho mỗi đầu hàn. Tránh hiện tượng sai lệch vị trí khi hàn, đặc biệt khi dầm bị biến dạng nhiệt, gá phôi không đều, dầm có chuyển vị cánh, bụng hoặc nối tấm
- Sử dụng nguồn hàn 1250-1600A (tùy chọn)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MODEL | DVT | THÔNG SỐ |
1 | Độ rộng cánh dầm | mm | 200-800 |
2 | Chiều cao bụng dầm | mm | 200-2500 |
3 | Bộ phận chứa thuốc hàn | kg | 2*50 |
4 | Chiều dài dầm tối đa | m | 24 |
5 | Biên độ ray | mm | 1500 |
6 | Chiều dài ray | m | 27 |
7 | Tốc độ di chuyển hàn | mm/phút | 200-1400 |
8 | Động cơ chạy cổng | w | 2*750 |
9 | Động cơ Servo nâng hạ mỏ | w | 2*1500 |
10 | Động cơ servo di chuyển trái phải mỏ | w | 2*750 |
11 | Động cơ hút thuốc | w | 2*3000 |
12 | Khổ ray | P | 24 |
13 | Máy nén khí | HP | ≥ 0.75 |
14 | Bộ hút xả tự động | Bộ | 02 |
15 | Bộ nâng hạ mỏ tự động | Bộ | 02 |
16 | Tư thế hàn | 1F/1G | |
17 | Cảm biến laser dò đường hàn | 2*2 | |
18 | Nguồn điện | V/hz | 380-400 V/3PH, 50/60Hz |
19 | Đường kính dây hàn | mm | ø2.4 – ø5.0 |
20 | Công suất thân máy chính | kw | ≥ 8.6 |
21 | Cụm mỏ hàn TANDEM (SAW) | 02 | |
22 | Bộ điều khiển thông minh | Bộ | 01 |
23 | Tải trọng: 4 cuộn dây 4.0, khối lượng 125kg | kg | 2000 |
24 | Công suất định mức | kw | 232 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.